DÖK-tagok
DÖK vezető: Zákány Irma Ildikó
DÖK képviselők
2021-2022. tanév
OSZTÁLY | OSZTÁLYFŐNÖK | KÉPVISELŐK | |
1. | 9. A | Süle Krisztina | Holzinger Vanessza Xenodiké |
Paulenyák Boglárka | |||
2. | 9. B | Schuh Soma Zsolt | Rácz Attila |
Szász Kristóf | |||
3. | 9. E | Staber Hedvig Rózsa | Domján Bence |
Punyi Sebestyén Kristóf | |||
4. | 9. F | Széllné Király Mária Éva | Knausz Kristóf |
Lengyel Ádám | |||
5. | 9. P | Szabó Helga | Palkó Ádám |
Lóczki János Olivér | |||
6. | 9. R | Mersitz Tibor | Gyöngy Levente |
Horváth Gábor Tamás | |||
7. | 9. V | Gál Anett | Kanyó Milán |
Lévay René Leonárd | |||
8. | 10. A | András Imre | Bernula Szonja |
Balogh Dominik | |||
9. | 10. B | Nagy Edit Orsolya | Orosz Eszter |
Pálvölgyi Balázs | |||
10. | 10. E | Bolláné Lapis Brigitta | Benzsay Zsombor |
Vincze Krisztián | |||
11. | 10. P | Varga-Körtvélyes Zsuzsanna | Balog Richárd Milán |
Süle Anna Kata | |||
12. | 10. R | Fertály Zita | B. Kovács Luca Karolina |
Varga Mátyás | |||
13. | 10. V | Verebélyi Lajos Attila | Karadin Norbert Bence |
Szakos Levente | |||
14. | 11. A | Rembeczkiné Levko Olga | Bernula Dominik |
Gerlei Ferdinánd | |||
15. | 11. B | Somogyi Erika | Bántó Albert |
Horváth Flórián | |||
16. | 11. E | Bodó Beatrix Anikó | Gyurkó Péter |
Rónai Péter Alexander | |||
17. | 11. P | Zákány Irma Ildikó | Tapasztó Boglárka |
Poós Bettina | |||
18. | 11. R | Szakolczai Ildikó | Sándor Áron |
Kovács Bettina | |||
19. | 11. Sz | Horváth Attila | Rostás Roland |
Nagy László | |||
20. | 11. V | Pálfi Antal | Cselényi Márk Dániel |
Serfőző Gergő | |||
21. | 12. A | ifj. Szabó László | Rapic Olivér |
Paréj Tibor | |||
22. | 12. B | Lukács Barbara | Ali Alhaj Hamza |
Kósa Viktor | |||
23. | 12. E | Hatala Tamás | Harasztovics Dávid |
Udud Kristóf | |||
24. | 12. P | Tóthné Engler Zsuzsanna | Baschan Dominika |
Ajtai Tamás Miklós | |||
25. | 12. R | Mátrahegyi Tímea | Herk Zsófia |
Nuszbaum Kamilla | |||
26. | 14. E | Malmos Attila | Kocsis Gergely Levente |
Ungi Krisztián | |||
27. | 14. Sz | Steyer Zalán | Paulovics Marcell |
Kozák Tícián | |||
28. | 14. R | Póser Antal | Farkas Anita |
Vadon Boglárka |