DÖK-tagok
DÖK-tagok
Vezető: Staber Hedvig Rózsa
OSZTÁLY | OSZTÁLYFŐNÖK | KÉPVISELŐK |
9. A | Rónási Katalin | Bíró Kristóf Máté |
Karman Krisztofer | ||
9. B | Tóth Andrea | Szunyogh Eleonóra |
Újlaki Máté | ||
9. E | Rembeczkiné Levko Olga | André Nándor |
Gyetván Szabolcs | ||
9. F | Steyer Zalán | Baranyi Szabolcs |
Müller Botond | ||
9. P | Dr. Hertelendi Lajos | Szvercsek Jázmin |
Rajna István Bálint | ||
9. R | Szakolczai Ildikó | Koltai Kira Éva |
Sinkó Diána Renáta | ||
9. V | Dr. Korányi/Hatala | Nagy Szabolcs |
Kutasi Viktor | ||
10. A | Pakai László | Solti Csongor |
Szőlösi Dániel | ||
10. B | Lukács Barbara | Nagy Szabolcs |
Tóth-Antal Milán | ||
10. E | Tagyi Gábor | Szalay-Tóth Csaba |
Szoboszlai Gergely | ||
10. F | Fertály Zita | Gonda Zsombor |
Fabók Dániel | ||
10. P | Ifj. Szabó László | Kabarc Boglárka |
Vincze Linett | ||
10. R | Támcsu Tibor | Gombos Laura |
Kovács Rebeka | ||
10. V | Malmos Attila | Horváth Ábrahám |
Vörös Henrik | ||
11. A | Süle Krisztina | Holzinger Vanessza Xenodiké |
Tagscherer Balázs | ||
11. B | Horváth Attila | Pádár Sándor Bendegúz |
Szász Kriftóf | ||
11. E | Staber Hedvig Rózsa | Krupp Milán |
Punxi Sebestyén | ||
11.F | Széllné Király Mária | Lengyel Ádám |
Knausz Kristóf | ||
11. P | Szabó Helga | Bartos Kendra |
Hodor Brigitta | ||
11. R | Mersitz Tibor | Gyöngy Levente |
Szőcs Anita | ||
11. V | Malmos Attila | Horváth József |
Rácz Henrik | ||
12. A | Tóth Kitti | Balogh Adél |
Verebes Tibor Herkules | ||
12. B | Nagy Edit Orsolya | Orosz Eszter |
Rostás András | ||
12. E | dr Korányi/Hatala | Dankó Bence |
Vincze Krisztián | ||
12. P | Varga-Körtvélyes Zsuzsanna | Tóth Ferenc |
Varela Csorba Mátyás | ||
12. R | Homoki Ilona | Pavanello Giorgio Eros |
Varga Mátyás | ||
14. E | Bodó Beatrix | Rónai Péter, Gyurkó Péter |
14.R | Halász Ottó | Sándor Áron |
Tapasztó Boglárka | ||
14.Sz | Somogy Erika | Bartl Bálint |
Bernula Dominik |