Hírek
2026. márc. 19.
Verebély László Technikum
- Felvételi nyolcadikosoknak
- Honlaphír
Ideiglenes felvételi jegyzék

Kedves Felvételizők! Tisztelt Szülők!
Elérhetővé vált az ideiglenes felvételi jegyzék.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a rangsor nem tükrözi egyértelműen a felvételi esélyeket, mivel a diákok több iskolát és képzést is megjelölhettek.
Sokan az élmezőnyben szerepelnek, de lehet, hogy más intézményt részesítenek előnyben, így végül máshová nyernek felvételt.
A hozzánk felvételizők nagy része iskolánkon belül is több tanulmányi területet jelölt meg. Mindazonáltal felvételt csak egy képzésre nyerhetnek, így a többi képzés rangsorában a mögöttük állók automatikusan előrébb fognak lépni.
Amennyiben szükségesnek látják, akkor a 2026. március 25-27. közötti időszakban tudják a tanulmányi területek rangsorát módosítani.
Az oldalon a CTRL+F billentyűkombinációval tudnak keresni.
Bármilyen felmerülő kérdés esetén, legyenek szívesek a titkárságot hívni telefonon.
0151 Erősáramú elektrotechnikus felvehető | ||
Oktatási azonosító/Jelige | Összpont | Rangsor |
73029254450 | 176 | 1. |
73024710272 | 171 | 2. |
SZŐLŐ5086 | 166 | 3. |
72965689250 | 164 | 4. |
73130295931 | 162 | 5. |
73060071679 | 160 | 6. |
ROM23 | 159 | 7. |
SZBT-001 | 156 | 8. |
73029060644 | 155 | 9. |
73103603809 | 155 | 10. |
73060526699 | 154 | 11. |
73126621595 | 153 | 12. |
72964802872 | 151 | 13. |
72985809249 | 151 | 14. |
73016475857 | 150 | 15. |
73009092284 | 150 | 16. |
73119925053 | 149 | 17. |
73124371330 | 149 | 18. |
Pumukli | 149 | 19. |
73047262174 | 149 | 20. |
73049834304 | 148 | 21. |
72983254369 | 148 | 22. |
73058400591 | 147 | 23. |
72985591546 | 147 | 24. |
73084899534 | 147 | 25. |
73052065345 | 146 | 26. |
73094211714 | 146 | 27. |
73101333419 | 146 | 28. |
73086306608 | 146 | 29. |
73090000794 | 145 | 30. |
73012988890 | 143 | 31. |
73048565417 | 141 | 32. |
73047898302 | 139 | 33. |
73066399557 | 139 | 34. |
73035004284 | 138 | 35. |
72996098323 | 138 | 36. |
73016028926 | 137 | 37. |
73021866064 | 137 | 38. |
72960233591 | 136 | 39. |
73121396793 | 136 | 40. |
73041557923 | 136 | 41. |
73014839755 | 135 | 42. |
73019134252 | 135 | 43. |
73014102668 | 134 | 44. |
72966055871 | 133 | 45. |
73067941080 | 133 | 46. |
ALFA | 133 | 47. |
72999003815 | 132 | 48. |
73087079531 | 132 | 49. |
73005221463 | 132 | 50. |
73006872728 | 131 | 51. |
73024447561 | 130 | 52. |
73066289475 | 130 | 53. |
73058173484 | 129 | 54. |
73113591120 | 128 | 55. |
73060495921 | 128 | 56. |
73109802603 | 128 | 57. |
73121503178 | 128 | 58. |
73029245845 | 127 | 59. |
73030956062 | 127 | 60. |
73020152834 | 126 | 61. |
73025011285 | 126 | 62. |
73073968867 | 126 | 63. |
73041054218 | 125 | 64. |
72954914472 | 125 | 65. |
73021081989 | 125 | 66. |
73002096049 | 125 | 67. |
73052575554 | 123 | 68. |
73048777295 | 123 | 69. |
73342488435 | 123 | 70. |
73052089697 | 122 | 71. |
72922681138 | 121 | 72. |
72986918248 | 121 | 73. |
73104300921 | 120 | 74. |
72998793843 | 120 | 75. |
73117615946 | 120 | 76. |
73000151277 | 120 | 77. |
73032017752 | 119 | 78. |
73034943320 | 119 | 79. |
rizsa3 | 118 | 80. |
73024133354 | 118 | 81. |
73016342091 | 118 | 82. |
73036673690 | 117 | 83. |
73051530638 | 117 | 84. |
72988752800 | 117 | 85. |
72998465172 | 117 | 86. |
73034174833 | 116 | 87. |
73124492176 | 116 | 88. |
72985542917 | 116 | 89. |
72986381759 | 115 | 90. |
72987996946 | 115 | 91. |
72985608563 | 115 | 92. |
73084602820 | 115 | 93. |
73052737957 | 114 | 94. |
73028474389 | 113 | 95. |
73313068944 | 113 | 96. |
73115360196 | 113 | 97. |
73034027936 | 111 | 98. |
73016301508 | 111 | 99. |
72988179356 | 110 | 100. |
Balaton11 | 110 | 101. |
73016308456 | 109 | 102. |
72995128141 | 109 | 103. |
73016136861 | 107 | 104. |
73029591737 | 106 | 105. |
73071826746 | 106 | 106. |
72998004845 | 106 | 107. |
73002370657 | 105 | 108. |
73093992574 | 105 | 109. |
73033939628 | 104 | 110. |
73042775758 | 104 | 111. |
73104734313 | 103 | 112. |
74193825801 | 102 | 113. |
bársony13 | 100 | 114. |
73067430482 | 99 | 115. |
73009924078 | 98 | 116. |
73116790389 | 97 | 117. |
72890245044 | 95 | 118. |
Pityu2081 | 95 | 119. |
73027375662 | 95 | 120. |
72995997160 | 94 | 121. |
73116260186 | 93 | 122. |
73010445814 | 92 | 123. |
72986994301 | 91 | 124. |
BALATONI | 90 | 125. |
73020542188 | 89 | 126. |
73102173875 | 89 | 127. |
Mate2010 | 89 | 128. |
73025281718 | 89 | 129. |
73123352045 | 88 | 130. |
73007154978 | 88 | 131. |
73058126090 | 87 | 132. |
73052661966 | 86 | 133. |
73205981124 | 86 | 134. |
72909623489 | 85 | 135. |
73041746223 | 85 | 136. |
72948200070 | 83 | 137. |
73004998050 | 82 | 138. |
73047512526 | 82 | 139. |
73059702597 | 80 | 140. |
73008905354 | 78 | 141. |
72993026607 | 78 | 142. |
73062314444 | 77 | 143. |
73043219738 | 68 | 144. |
72993596663 | 63 | 145. |
73039369425 | 62 | 146. |
73003205774 | 56 | 147. |
0151 Erősáramú elektrotechnikus elutasított | ||
73098472844 | 87 | E |
73003550669 | 83 | E |
72988740434 | 82 | E |
73071427812 | 80 | E |
LEVIKE18 | 76 | E |
NORBIKA02 | 75 | E |
73078108545 | 74 | E |
73058424207 | 72 | E |
73086946277 | 70 | E |
73004156600 | 68 | E |
73100262822 | 68 | E |
74184650528 | 66 | E |
72962509958 | 62 | E |
73505359844 | 62 | E |
72966015722 | 60 | E |
72911015946 | 59 | E |
73010932537 | 54 | E |
73010699244 | 51 | E |
74427703443 | 49 | E |
73027219612 | 41 | E |
|
|
|
0153 Szoftverfejlesztő és -tesztelő felvehető | ||
Oktatási azonosító/Jelige | Összpont | Rangsor |
73013735569 | 167 | 1. |
sikerulnifog | 166 | 2. |
73097914656 | 166 | 3. |
73130295931 | 164 | 4. |
73089042049 | 163 | 5. |
72987207447 | 163 | 6. |
73024999850 | 163 | 7. |
73015010275 | 159 | 8. |
72926371385 | 158 | 9. |
72994580710 | 155 | 10. |
73016571432 | 155 | 11. |
73056786234 | 153 | 12. |
73002320127 | 153 | 13. |
73008695210 | 150 | 14. |
73016475857 | 150 | 15. |
73124371330 | 150 | 16. |
73127334410 | 150 | 17. |
73040377312 | 149 | 18. |
73040774985 | 148 | 19. |
73138814790 | 147 | 20. |
73010446849 | 145 | 21. |
73039876516 | 145 | 22. |
73042986162 | 143 | 23. |
73020795754 | 143 | 24. |
Poirot | 143 | 25. |
73100771622 | 143 | 26. |
73044966801 | 143 | 27. |
GOLDI | 142 | 28. |
73041669830 | 142 | 29. |
73120083480 | 141 | 30. |
73049869990 | 140 | 31. |
73009281862 | 140 | 32. |
73040892577 | 139 | 33. |
72986920110 | 139 | 34. |
73062895038 | 139 | 35. |
73124050503 | 138 | 36. |
73006984617 | 137 | 37. |
73048850116 | 137 | 38. |
73041557923 | 137 | 39. |
73123139759 | 136 | 40. |
73019134252 | 136 | 41. |
73011118299 | 135 | 42. |
73058326995 | 134 | 43. |
73087079531 | 134 | 44. |
73071218634 | 133 | 45. |
73013514156 | 133 | 46. |
73013617180 | 132 | 47. |
73089292669 | 131 | 48. |
74241121102 | 130 | 49. |
72976156125 | 130 | 50. |
73002661690 | 129 | 51. |
72955546325 | 129 | 52. |
INEB | 129 | 53. |
73048767379 | 128 | 54. |
73051515210 | 128 | 55. |
73020795487 | 128 | 56. |
73414225990 | 128 | 57. |
73060495921 | 128 | 58. |
73089647727 | 128 | 59. |
73100252067 | 128 | 60. |
73052089697 | 127 | 61. |
73052496791 | 127 | 62. |
73030012775 | 127 | 63. |
72998640174 | 124 | 64. |
72922681138 | 124 | 65. |
73093880792 | 124 | 66. |
73040402237 | 123 | 67. |
73037574454 | 122 | 68. |
73009638694 | 122 | 69. |
74393695023 | 122 | 70. |
T.Feri24 | 122 | 71. |
73016464156 | 121 | 72. |
73024133354 | 121 | 73. |
72998793843 | 121 | 74. |
72872925883 | 120 | 75. |
73078588038 | 120 | 76. |
73124492176 | 120 | 77. |
73036678140 | 120 | 78. |
JÉGHOKI11 | 120 | 79. |
73121561770 | 119 | 80. |
73016601756 | 119 | 81. |
73057353773 | 119 | 82. |
73028474389 | 117 | 83. |
73036673690 | 117 | 84. |
73084602820 | 117 | 85. |
73053594868 | 116 | 86. |
MókásVadi | 115 | 87. |
72999397498 | 114 | 88. |
73034027936 | 113 | 89. |
72999374878 | 113 | 90. |
73035864384 | 113 | 91. |
73009454169 | 112 | 92. |
73099480706 | 112 | 93. |
73002605341 | 112 | 94. |
73038216501 | 111 | 95. |
73000559974 | 110 | 96. |
73029097985 | 108 | 97. |
73005939493 | 108 | 98. |
73066288674 | 108 | 99. |
72902177168 | 106 | 100. |
73012049329 | 106 | 101. |
73076212070 | 106 | 102. |
73037582957 | 104 | 103. |
73105332527 | 104 | 104. |
73016579539 | 104 | 105. |
73089236294 | 100 | 106. |
73035821028 | 100 | 107. |
73116790389 | 100 | 108. |
73056540780 | 99 | 109. |
73006939611 | 99 | 110. |
73149141401 | 95 | 111. |
73047273893 | 94 | 112. |
72657783877 | 93 | 113. |
73199613618 | 92 | 114. |
73205981124 | 101 | 115. |
73089932382 | 90 | 116. |
73052661966 | 89 | 117. |
73125911142 | 89 | 118. |
73086813762 | 89 | 119. |
73002783559 | 88 | 120. |
73088095075 | 87 | 121. |
72988096709 | 86 | 122. |
73089655916 | 86 | 123. |
73010445814 | 86 | 124. |
73054675817 | 84 | 125. |
73090590378 | 84 | 126. |
73081632755 | 84 | 127. |
73047512526 | 83 | 128. |
72937733105 | 81 | 129. |
73026158165 | 79 | 130. |
73285257246 | 78 | 131. |
73009769936 | 78 | 132. |
jegespufi11 | 77 | 133. |
73056924715 | 76 | 134. |
73030051414 | 75 | 135. |
73033360235 | 75 | 136. |
72908717713 | 73 | 137. |
73089860149 | 69 | 138. |
74041908314 | 67 | 139. |
72982660686 | 66 | 140. |
73039369425 | 64 | 141. |
73362251066 | 63 | 142. |
73115650866 | 60 | 143. |
73023875741 | 58 | 144. |
SP | 58 | 145. |
72934138606 | 57 | 146. |
0153 Szoftverfejlesztő és -tesztelő elutasított | ||
72998452441 | 90 | E |
72988740434 | 82 | E |
73100262822 | 72 | E |
72929280794 | 65 | E |
72911015946 | 60 | E |
73010932537 | 56 | E |
73121522487 | 51 | E |
73010699244 | 51 | E |
74427703443 | 50 | E |
72994469899 | 36 | E |
|
|
|
0154 Közszolgálati technikus felvehető | ||
Oktatási azonosító/Jelige | Összpont | Rangsor |
73035654879 | 169 | 1. |
Alfi2011 | 161 | 2. |
73124889000 | 160 | 3. |
73008774815 | 160 | 4. |
73053119843 | 156 | 5. |
73024997195 | 155 | 6. |
73034172463 | 155 | 7. |
73034895840 | 151 | 8. |
73024287216 | 150 | 9. |
73117963304 | 149 | 10. |
73040377312 | 149 | 11. |
73040774985 | 148 | 12. |
73124371330 | 148 | 13. |
73086641819 | 145 | 14. |
73051684231 | 145 | 15. |
73062008600 | 145 | 16. |
73049863816 | 144 | 17. |
Poirot | 143 | 18. |
72926369592 | 142 | 19. |
73052599805 | 142 | 20. |
73007946924 | 141 | 21. |
73033223648 | 141 | 22. |
73008788267 | 141 | 23. |
73002671409 | 140 | 24. |
73040892577 | 139 | 25. |
Hasy79 | 138 | 26. |
72987786519 | 138 | 27. |
72985432610 | 137 | 28. |
73020785088 | 137 | 29. |
73126665277 | 136 | 30. |
73009901725 | 136 | 31. |
73113411625 | 136 | 32. |
72994482729 | 135 | 33. |
73015193264 | 135 | 34. |
74241121102 | 132 | 35. |
Hüseyin2011 | 131 | 36. |
73094085216 | 131 | 37. |
73005658296 | 130 | 38. |
73113786471 | 129 | 39. |
73001808920 | 129 | 40. |
73051515210 | 128 | 41. |
72986672291 | 128 | 42. |
73053803556 | 127 | 43. |
73033904874 | 126 | 44. |
73063915500 | 126 | 45. |
73091739601 | 126 | 46. |
73008330096 | 125 | 47. |
73014835326 | 124 | 48. |
72998793843 | 121 | 49. |
rolik | 121 | 50. |
72948843526 | 120 | 51. |
73124492176 | 119 | 52. |
73028149610 | 119 | 53. |
72971502580 | 119 | 54. |
73016601756 | 119 | 55. |
73053648145 | 118 | 56. |
73031388818 | 116 | 57. |
73056094416 | 116 | 58. |
73113019766 | 115 | 59. |
EPER320 | 114 | 60. |
73051436289 | 114 | 61. |
73002831834 | 114 | 62. |
73005305071 | 113 | 63. |
73089601998 | 113 | 64. |
73009454169 | 113 | 65. |
73118132229 | 113 | 66. |
72985360511 | 112 | 67. |
73088419736 | 111 | 68. |
73002605341 | 111 | 69. |
72957883431 | 111 | 70. |
TÖKI24 | 110 | 71. |
73055816025 | 109 | 72. |
73142575366 | 107 | 73. |
72999482534 | 107 | 74. |
73066288674 | 107 | 75. |
73042932493 | 106 | 76. |
73007635512 | 106 | 77. |
73093873297 | 106 | 78. |
73039957866 | 106 | 79. |
72905955275 | 105 | 80. |
Jani2012 | 105 | 81. |
73067637724 | 104 | 82. |
73412797693 | 102 | 83. |
73130877041 | 100 | 84. |
Mazsika | 99 | 85. |
Porsche | 98 | 86. |
72999509137 | 98 | 87. |
73047619587 | 96 | 88. |
MODÉN1 | 96 | 89. |
73041321859 | 96 | 90. |
73110858684 | 95 | 91. |
73100757623 | 95 | 92. |
73130234408 | 93 | 93. |
20110329DBL | 91 | 94. |
73005125387 | 91 | 95. |
73102502113 | 90 | 96. |
73045755211 | 90 | 97. |
73002783559 | 89 | 98. |
Cslevi | 87 | 99. |
73003291422 | 86 | 100. |
72890074395 | 85 | 101. |
73015385245 | 84 | 102. |
72933456796 | 84 | 103. |
72938173452 | 83 | 104. |
72966245885 | 80 | 105. |
73149277464 | 80 | 106. |
MACI2010 | 76 | 107. |
73025277330 | 75 | 108. |
73062035205 | 74 | 109. |
73009389623 | 71 | 110. |
73004275405 | 71 | 111. |
73092602469 | 69 | 112. |
73005169935 | 69 | 113. |
72999864879 | 68 | 114. |
72921950198 | 68 | 115. |
72993596663 | 67 | 116. |
73072239076 | 67 | 117. |
72984349681 | 66 | 118. |
72987018898 | 66 | 119. |
73112609928 | 65 | 120. |
73005858018 | 62 | 121. |
73037632048 | 60 | 122. |
73103445192 | 59 | 123. |
73023875741 | 59 | 124. |
73020569332 | 58 | 125. |
73007203526 | 58 | 126. |
73033554103 | 57 | 127. |
Lami | 57 | 128. |
SP | 57 | 129. |
73061370396 | 57 | 130. |
72874187139 | 54 | 131. |
73112404493 | 53 | 132. |
73409332953 | 52 | 133. |
73043279048 | 51 | 134. |
0154 Közszolgálati technikus elutasított | ||
73044082940 | 137 | E |
72890245044 | 97 | E |
73004287694 | 97 | E |
73098472844 | 88 | E |
73007734243 | 80 | E |
73110423702 | 79 | E |
73045421431 | 76 | E |
73093740693 | 74 | E |
73048881023 | 74 | E |
73015104649 | 74 | E |
72937173921 | 72 | E |
73023087598 | 68 | E |
73008770914 | 64 | E |
73007912194 | 67 | E |
73101592519 | 66 | E |
73047555470 | 66 | E |
73008110486 | 65 | E |
72934138606 | 56 | E |
73015055188 | 56 | E |
74427703443 | 55 | E |
Lanci A004 | 52 | E |
73010932537 | 51 | E |
ISTIKE0909 | 39 | E |
73007443587 | 38 | E |
73016293934 | 38 | E |
73006706754 | 37 | E |
72901960704 | 37 | E |
|
|
|
0155 Villanyszerelő felvehető | ||
Oktatási azonosító/Jelige | Összpont | Rangsor |
73078839826 | 76 | 1. |
73029060644 | 75 | 2. |
73014839755 | 73 | 3. |
73006872728 | 73 | 4. |
73137214318 | 72 | 5. |
72960233591 | 71 | 6. |
HAGYMALEVI | 71 | 7. |
73119925053 | 71 | 8. |
73029245845 | 71 | 9. |
73117615946 | 70 | 10. |
73029315645 | 70 | 11. |
73032017752 | 70 | 12. |
72998793843 | 69 | 13. |
ALFA | 69 | 14. |
73108809708 | 68 | 15. |
73012988890 | 68 | 16. |
73093996680 | 68 | 17. |
73034943320 | 66 | 18. |
73002370657 | 66 | 19. |
73021847908 | 65 | 20. |
73027375662 | 65 | 21. |
72915020828 | 64 | 22. |
72956324107 | 63 | 23. |
73072253389 | 63 | 24. |
72985608563 | 63 | 25. |
74245348348 | 63 | 26. |
bársony13 | 63 | 27. |
73005305071 | 62 | 28. |
72945518040 | 62 | 29. |
73020795487 | 61 | 30. |
72998004845 | 61 | 31. |
73103733536 | 60 | 32. |
73573064209 | 59 | 33. |
73016197016 | 58 | 34. |
72995997160 | 58 | 35. |
73199613618 | 56 | 36. |
73016136861 | 56 | 37. |
73054675817 | 55 | 38. |
73009826916 | 55 | 39. |
73039291396 | 54 | 40. |
73025281718 | 46 | 41. |
73104311424 | 53 | 42. |
73008525711 | 52 | 43. |
73030957598 | 52 | 44. |
73205981124 | 52 | 45. |
73047512526 | 52 | 46. |
73059702597 | 51 | 47. |
73002783559 | 51 | 48. |
73058649181 | 50 | 49. |
73509917934 | 49 | 50. |
73127915534 | 49 | 51. |
PROPAIN VINCE | 49 | 52. |
72890074395 | 48 | 53. |
73113820493 | 47 | 54. |
73077915306 | 47 | 55. |
73016156013 | 46 | 56. |
73000016290 | 46 | 57. |
73102173875 | 45 | 58. |
73034027936 | 43 | 59. |
73024697312 | 39 | 60. |
CÁPA | 39 | 61. |
73093377270 | 38 | 62. |
73021420789 | 37 | 63. |
73118472060 | 36 | 64. |
73101592519 | 36 | 65. |
73056924715 | 35 | 66. |
73001701601 | 35 | 67. |
73071427812 | 35 | 68. |
73087683546 | 34 | 69. |
72993026607 | 34 | 70. |
73119398048 | 33 | 71. |
73037991054 | 32 | 72. |
73010699244 | 32 | 73. |
73014094744 | 30 | 74. |
73003552583 | 29 | 75. |
73003520516 | 29 | 76. |
73018214018 | 28 | 77. |
72956024595 | 28 | 78. |
73052145615 | 28 | 79. |
73052796582 | 27 | 80. |
72892192010 | 26 | 81. |
72993596663 | 26 | 82. |
72874187139 | 26 | 83. |
73039106872 | 26 | 84. |
73139073101 | 25 | 85. |
73155647936 | 24 | 86. |
72882627938 | 22 | 87. |
73138936461 | 21 | 88. |
72993375546 | 20 | 89. |
0155 Villanyszerelő elutasított | ||
BENCEMAUGLI | 47 | E |
73078108545 | 49 | E |
73098472844 | 48 | E |
72966015722 | 44 | E |
73007912194 | 40 | E |
72911836028 | 40 | E |
73086946277 | 39 | E |
73149987834 | 38 | E |
72929280794 | 32 | E |
73033552593 | 31 | E |
73052141400 | 29 | E |
73100262822 | 29 | E |
73010932537 | 28 | E |
73110943364 | 27 | E |
73104031171 | 26 | E |
72901960704 | 20 | E |
72914278270 | 13 | E |




